Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Aschaffenburg
Aschaffenburg | 68551 Einwohner |
Sonnenaufgang | 07:07 Uhr, am 01.02.2022 |
Sonnenuntergang | 17:05 Uhr, am 01.02.2022 |
Zeitraum | ||||
Wetter | ||||
Temperatur | ||||
Luftdruck | ||||
Wind | ||||
Zeitraum: | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 4 °C | |
Luftdruck | 1020.30 hPa | 1019.50 hPa | 1012.00 hPa | |
Wind | 296.10° WNW | 230.40° SW | 247.20° WSW | |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1013.10 hPa | 1015.40 hPa | 1018.90 hPa | 1021.20 hPa |
Wind | 293.50° WNW | 287.80° WNW | 306.90° NW | 274.20° W |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1021.50 hPa | 1020.00 hPa | 1018.20 hPa | 1016.40 hPa |
Wind | 220.50° SW | 234.90° SW | 248.00° WSW | 245.50° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1016.10 hPa | 1014.10 hPa | 1013.80 hPa | 1018.40 hPa |
Wind | 236.10° SW | 225.10° SW | 242.30° WSW | 268.20° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | |
Luftdruck | 1021.70 hPa | 1024.30 hPa | 1025.70 hPa | 1026.60 hPa |
Wind | 258.20° WSW | 239.30° WSW | 262.00° W | 233.90° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1026.10 hPa | 1024.20 hPa | 1022.30 hPa | 1020.10 hPa |
Wind | 227.90° SW | 228.70° SW | 226.20° SW | 237.40° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1018.70 hPa | 1020.00 hPa | 1025.40 hPa | 1029.00 hPa |
Wind | 242.30° WSW | 264.00° W | 299.20° WNW | 276.10° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1031.70 hPa | 1033.30 hPa | 1034.70 hPa | 1033.90 hPa |
Wind | 269.30° W | 110.50° ESE | 226.40° SW | 114.50° ESE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 3 °C | 7 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1033.40 hPa | 1032.50 hPa | 1030.80 hPa | 1028.40 hPa |
Wind | 100.50° E | 103.80° ESE | 112.60° ESE | 99.80° E |
Zeitraum: | Wetterprognose für Aschaffenburg am 10.02.2022 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 2 °C | |||
Luftdruck | 1027.60 hPa | |||
Wind | 123.10° ESE |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern