Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Berlin
Berlin | 10331 Einwohner |
Sonnenaufgang | 05:05 Uhr, am 22.04.2021 |
Sonnenuntergang | 19:07 Uhr, am 22.04.2021 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 8 °C | |
Luftdruck | 1002.40 hPa | 1004.40 hPa | 1004.30 hPa | 1005.80 hPa |
Wind | 275.20° W | 276.40° W | 287.80° WNW | 287.30° WNW |
Zeitraum: | 15:03 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr | ||
Wetter |
![]() |
![]() |
||
Temperatur | -1 °C | |||
Luftdruck | 1000.70 hPa | 1002.60 hPa | ||
Wind | 288.90° WNW | 286.20° WNW | ||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 8 °C | |
Luftdruck | 1002.40 hPa | 1004.40 hPa | 1004.30 hPa | 1005.80 hPa |
Wind | 275.20° W | 276.40° W | 287.80° WNW | 287.30° WNW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 14 °C | 14 °C |
Luftdruck | 1008.90 hPa | 1010.40 hPa | 1010.90 hPa | 1010.30 hPa |
Wind | 264.00° W | 252.90° WSW | 282.30° WNW | 306.60° NW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1011.00 hPa | 1009.10 hPa | 1006.80 hPa | 1005.50 hPa |
Wind | 165.70° SSE | 146.80° SSE | 145.00° SE | 129.90° SE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 4 °C | 7 °C | |
Luftdruck | 1005.50 hPa | 1010.80 hPa | 1011.50 hPa | 1013.30 hPa |
Wind | 290.20° WNW | 288.80° WNW | 295.60° WNW | 297.70° WNW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 15 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1014.50 hPa | 1017.20 hPa | 1013.30 hPa | 1014.90 hPa |
Wind | 272.30° W | 281.80° WNW | 291.10° WNW | 295.90° WNW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | 9 °C | 20 °C | 16 °C |
Luftdruck | 1015.40 hPa | 1016.30 hPa | 1013.40 hPa | 1013.00 hPa |
Wind | 250.60° WSW | 150.60° SSE | 247.70° WSW | 147.70° SSE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 10 °C | 15 °C | 27 °C | 20 °C |
Luftdruck | 1011.70 hPa | 1011.80 hPa | 1008.00 hPa | 1005.40 hPa |
Wind | 163.20° SSE | 172.50° S | 234.20° SW | 153.90° SSE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 19 °C | 14 °C | 10 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1002.80 hPa | 1005.40 hPa | 1010.60 hPa | 1013.40 hPa |
Wind | 252.10° WSW | 285.20° WNW | 288.20° WNW | 291.90° WNW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | ||
Wetter |
![]() |
![]() |
||
Temperatur | 5 °C | 5 °C | ||
Luftdruck | 1015.60 hPa | 1017.30 hPa | ||
Wind | 290.20° WNW | 286.60° WNW |
Berlin in anderen Ländern
Wetter in anderen Ländern