Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Bochum
Bochum | 0 Einwohner |
Sonnenaufgang | 06:06 Uhr, am 20.04.2018 |
Sonnenuntergang | 20:08 Uhr, am 20.04.2018 |
Zeitraum | 03:03 Uhr bis 06:06 Uhr | 07:07 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 22:10 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 15 °C | 14 °C | 23 °C | 17 °C |
Luftdruck | 1024.50 hPa | 1023.80 hPa | 1023.70 hPa | 1021.60 hPa |
Wind | 170.00° S | 190.60° S | 218.20° SW | 306.90° NW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Bochum am 20.04.2018 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 17 °C | |||
Luftdruck | 1021.60 hPa | |||
Wind | 306.90° NW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 15 °C | 12 °C | 18 °C | 21 °C |
Luftdruck | 1021.70 hPa | 1022.40 hPa | 1023.20 hPa | 1020.30 hPa |
Wind | 294.60° WNW | 343.20° NNW | 26.10° NNE | 45.10° NE |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 13 °C | 12 °C | 23 °C | 21 °C |
Luftdruck | 1019.80 hPa | 1016.10 hPa | 1014.10 hPa | 1011.00 hPa |
Wind | 106.10° ESE | 133.00° SE | 209.30° SSW | 200.50° SSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C |
Luftdruck | 1011.80 hPa | 1012.60 hPa | 1014.70 hPa | 1016.30 hPa |
Wind | 191.30° SSW | 247.80° WSW | 264.90° W | 278.80° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 10 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C |
Luftdruck | 1016.50 hPa | 1015.90 hPa | 1016.50 hPa | 1015.60 hPa |
Wind | 227.60° SW | 224.20° SW | 253.70° WSW | 246.30° WSW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1014.80 hPa | 1013.20 hPa | 1012.50 hPa | 1012.30 hPa |
Wind | 234.90° SW | 246.90° WSW | 250.10° WSW | 262.20° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 12 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1013.70 hPa | 1017.60 hPa | 1020.80 hPa | 1022.50 hPa |
Wind | 238.30° WSW | 263.40° W | 272.70° W | 281.10° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 13 °C | 11 °C |
Luftdruck | 1022.90 hPa | 1024.50 hPa | 1024.80 hPa | 1022.60 hPa |
Wind | 248.10° WSW | 256.70° WSW | 272.90° W | 227.20° SW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 18 °C | 16 °C |
Luftdruck | 1021.80 hPa | 1019.60 hPa | 1016.10 hPa | 1011.90 hPa |
Wind | 183.40° S | 180.30° S | 198.80° SSW | 129.60° SE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1011.90 hPa | 1011.20 hPa | 1012.20 hPa | 1013.80 hPa |
Wind | 301.10° WNW | 262.00° W | 284.20° WNW | 275.20° W |
Bochum in anderen Ländern
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern