Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Duisburg
Duisburg | 504358 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 25.01.2021 |
Sonnenuntergang | 17:05 Uhr, am 25.01.2021 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 10:10 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1010.90 hPa | 1015.30 hPa | 1016.80 hPa | 1018.20 hPa |
Wind | 234.40° SW | 277.00° W | 283.40° WNW | 236.80° WSW |
Zeitraum: | 10:10 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | |
Luftdruck | 1015.30 hPa | 1016.80 hPa | 1018.20 hPa | |
Wind | 277.00° W | 283.40° WNW | 236.80° WSW | |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1017.50 hPa | 1012.50 hPa | 1011.40 hPa | 1011.50 hPa |
Wind | 199.80° SSW | 177.80° S | 185.00° S | 252.90° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1011.90 hPa | 1008.20 hPa | 1002.70 hPa | 999.40 hPa |
Wind | 267.10° W | 88.80° E | 91.20° E | 358.30° N |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 8 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1000.80 hPa | 996.50 hPa | 996.10 hPa | 999.30 hPa |
Wind | 307.10° NW | 108.60° ESE | 274.70° W | 260.30° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 5 °C | -1 °C | -2 °C |
Luftdruck | 996.90 hPa | 990.50 hPa | 993.40 hPa | 1002.40 hPa |
Wind | 226.90° SW | 45.30° NE | 22.10° NNE | 3.90° N |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -4 °C | -3 °C | 3 °C | -1 °C |
Luftdruck | 1010.40 hPa | 1013.10 hPa | 1012.90 hPa | 1010.30 hPa |
Wind | 321.20° NW | 230.90° SW | 239.00° WSW | 179.60° S |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -1 °C | -1 °C | 2 °C | 2 °C |
Luftdruck | 1006.70 hPa | 1002.20 hPa | 1000.10 hPa | 998.50 hPa |
Wind | 162.40° SSE | 155.10° SSE | 162.50° SSE | 161.90° SSE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 4 °C | 7 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1000.00 hPa | 1005.20 hPa | 1005.60 hPa | 1001.60 hPa |
Wind | 242.40° WSW | 227.30° SW | 199.30° SSW | 205.10° SSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 11 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C |
Luftdruck | 999.60 hPa | 1001.60 hPa | 1002.80 hPa | 1003.50 hPa |
Wind | 232.30° SW | 239.20° WSW | 240.80° WSW | 209.80° SSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 7 °C | 6 °C | 10 °C | |
Luftdruck | 1003.10 hPa | 999.10 hPa | 999.60 hPa | |
Wind | 194.50° SSW | 181.00° S | 225.80° SW |
Duisburg in anderen Ländern
Wetter in anderen Ländern