Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Grevenbroich
Grevenbroich | 64779 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 25.01.2021 |
Sonnenuntergang | 17:05 Uhr, am 25.01.2021 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 10:10 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
Luftdruck | 1011.20 hPa | 1016.10 hPa | 1017.40 hPa | 1018.70 hPa |
Wind | 248.20° WSW | 267.20° W | 270.50° W | 246.20° WSW |
Zeitraum: | 10:10 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 2 °C | |
Luftdruck | 1016.10 hPa | 1017.40 hPa | 1018.70 hPa | |
Wind | 267.20° W | 270.50° W | 246.20° WSW | |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1017.70 hPa | 1012.70 hPa | 1011.70 hPa | 1011.90 hPa |
Wind | 217.50° SW | 170.70° S | 196.10° SSW | 254.50° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1012.10 hPa | 1008.10 hPa | 1002.10 hPa | 999.10 hPa |
Wind | 250.10° WSW | 111.00° ESE | 128.20° SE | 264.40° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1000.70 hPa | 996.50 hPa | 996.70 hPa | 999.80 hPa |
Wind | 269.70° W | 232.30° SW | 273.00° W | 260.50° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 6 °C | -1 °C | |
Luftdruck | 997.20 hPa | 990.10 hPa | 992.60 hPa | 1002.30 hPa |
Wind | 235.70° SW | 213.20° SSW | 9.90° N | 0.60° N |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -4 °C | -3 °C | 3 °C | -2 °C |
Luftdruck | 1010.70 hPa | 1013.60 hPa | 1013.20 hPa | 1010.40 hPa |
Wind | 314.40° NW | 253.50° WSW | 255.70° WSW | 196.20° SSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -1 °C | -2 °C | 1 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1006.50 hPa | 1002.20 hPa | 1000.30 hPa | 998.60 hPa |
Wind | 148.10° SSE | 137.30° SE | 144.40° SE | 147.40° SSE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 4 °C | 8 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1000.80 hPa | 1005.90 hPa | 1005.90 hPa | 1002.20 hPa |
Wind | 256.30° WSW | 237.30° WSW | 205.20° SSW | 220.10° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 11 °C | 9 °C | 11 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1000.40 hPa | 1002.40 hPa | 1003.40 hPa | 1004.00 hPa |
Wind | 238.00° WSW | 246.80° WSW | 246.50° WSW | 225.20° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 10 °C | |
Luftdruck | 1003.50 hPa | 999.40 hPa | 1000.00 hPa | |
Wind | 198.80° SSW | 195.60° SSW | 237.40° WSW |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern