Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Landkreis Hildesheim
Landkreis Hildesheim | 103052 Einwohner |
Sonnenaufgang | 06:06 Uhr, am 20.04.2018 |
Sonnenuntergang | 20:08 Uhr, am 20.04.2018 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 08:08 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 22:10 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 14 °C | 15 °C | 22 °C | 17 °C |
Luftdruck | 1027.10 hPa | 1024.70 hPa | 1023.90 hPa | 1020.40 hPa |
Wind | 162.30° SSE | 189.30° S | 200.10° SSW | 230.60° SW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Hildesheim am 20.04.2018 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 17 °C | |||
Luftdruck | 1020.40 hPa | |||
Wind | 230.60° SW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 17 °C | 12 °C | 17 °C | 18 °C |
Luftdruck | 1020.50 hPa | 1021.40 hPa | 1022.80 hPa | 1021.10 hPa |
Wind | 271.00° W | 310.10° NW | 325.30° NW | 333.60° NNW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 9 °C | 7 °C | 21 °C | 22 °C |
Luftdruck | 1021.20 hPa | 1018.50 hPa | 1015.90 hPa | 1011.50 hPa |
Wind | 40.80° NE | 132.20° SE | 157.20° SSE | 166.70° SSE |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C |
Luftdruck | 1011.20 hPa | 1009.80 hPa | 1012.20 hPa | 1014.30 hPa |
Wind | 203.60° SSW | 243.20° WSW | 276.20° W | 271.00° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1015.60 hPa | 1014.50 hPa | 1014.60 hPa | 1014.40 hPa |
Wind | 250.80° WSW | 231.00° SW | 252.70° WSW | 254.50° WSW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
Luftdruck | 1014.80 hPa | 1012.60 hPa | 1011.50 hPa | 1010.10 hPa |
Wind | 248.90° WSW | 211.10° SSW | 267.10° W | 263.80° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 12 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1011.80 hPa | 1014.00 hPa | 1017.10 hPa | 1019.80 hPa |
Wind | 250.50° WSW | 290.60° WNW | 267.80° W | 278.20° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1020.20 hPa | 1022.20 hPa | 1023.10 hPa | 1022.20 hPa |
Wind | 258.60° WSW | 257.50° WSW | 282.40° WNW | 267.50° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 8 °C | 17 °C | 14 °C |
Luftdruck | 1022.40 hPa | 1020.70 hPa | 1017.00 hPa | 1012.40 hPa |
Wind | 222.00° SW | 187.50° S | 203.90° SSW | 211.20° SSW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 9 °C | 9 °C | 13 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1009.90 hPa | 1010.10 hPa | 1009.60 hPa | 1011.50 hPa |
Wind | 214.20° SW | 301.90° WNW | 290.10° WNW | 282.10° WNW |
Hildesheim in anderen Ländern
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern