Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Isen
Isen | 5222 Einwohner |
Sonnenaufgang | 06:06 Uhr, am 22.04.2021 |
Sonnenuntergang | 20:08 Uhr, am 22.04.2021 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | -1 °C | 10 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1024.60 hPa | 1026.20 hPa | 1027.10 hPa | 1024.90 hPa |
Wind | 330.80° NNW | 291.20° WNW | 326.80° NNW | 345.70° NNW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Isen am 22.04.2021 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 5 °C | |||
Luftdruck | 1024.30 hPa | |||
Wind | 328.20° NNW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | -1 °C | 10 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1024.60 hPa | 1026.20 hPa | 1027.10 hPa | 1024.90 hPa |
Wind | 330.80° NNW | 291.20° WNW | 326.80° NNW | 345.70° NNW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 1 °C | 13 °C | 15 °C |
Luftdruck | 1026.10 hPa | 1024.90 hPa | 1023.60 hPa | 1020.70 hPa |
Wind | 17.90° NNE | 116.70° ESE | 49.50° NE | 342.20° NNW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 4 °C | 15 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1021.40 hPa | 1022.00 hPa | 1019.40 hPa | 1018.90 hPa |
Wind | 159.40° SSE | 316.60° NW | 330.90° NNW | 32.70° NNE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 13 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1019.80 hPa | 1020.60 hPa | 1017.50 hPa | 1015.40 hPa |
Wind | 87.70° E | 77.70° ENE | 55.20° NE | 36.90° NE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | 3 °C | 14 °C | 11 °C |
Luftdruck | 1015.50 hPa | 1012.50 hPa | 1005.10 hPa | 1002.40 hPa |
Wind | 78.90° E | 79.20° E | 76.20° ENE | 75.90° ENE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 6 °C | 10 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1002.20 hPa | 1004.20 hPa | 1005.40 hPa | 1009.20 hPa |
Wind | 259.40° W | 277.10° W | 281.70° WNW | 275.10° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1013.60 hPa | 1016.40 hPa | 1015.50 hPa | 1013.40 hPa |
Wind | 259.40° W | 275.60° W | 287.50° WNW | 86.90° E |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 16 °C | 11 °C |
Luftdruck | 1013.70 hPa | 1013.50 hPa | 1010.20 hPa | 1010.80 hPa |
Wind | 94.30° E | 84.80° E | 68.20° ENE | 351.80° N |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 13 °C | |
Luftdruck | 1013.80 hPa | 1014.40 hPa | 1012.70 hPa | |
Wind | 75.20° ENE | 87.50° E | 79.50° E |
Wetter in anderen Ländern