Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Kerpen
Kerpen | 64226 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 06.12.2019 |
Sonnenuntergang | 16:04 Uhr, am 06.12.2019 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 10:10 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 19:07 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1019.40 hPa | 1014.00 hPa | 1012.20 hPa | 1008.10 hPa |
Wind | 206.80° SSW | 209.20° SSW | 204.60° SSW | 226.50° SW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Kerpen am 06.12.2019 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 6 °C | |||
Luftdruck | 1008.10 hPa | |||
Wind | 226.50° SW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1006.70 hPa | 1010.90 hPa | 1014.30 hPa | 1015.60 hPa |
Wind | 236.70° WSW | 258.40° WSW | 258.00° WSW | 247.80° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 11 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1014.40 hPa | 1007.30 hPa | 1001.00 hPa | 1000.80 hPa |
Wind | 213.60° SSW | 186.90° S | 231.70° SW | 240.00° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 6 °C |
Luftdruck | 999.40 hPa | 994.00 hPa | 997.40 hPa | 1007.00 hPa |
Wind | 240.20° WSW | 220.10° SW | 264.30° W | 291.30° WNW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 3 °C | 7 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1016.70 hPa | 1021.60 hPa | 1021.70 hPa | 1017.00 hPa |
Wind | 289.80° WNW | 272.40° W | 203.10° SSW | 161.90° SSE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1010.20 hPa | 1003.80 hPa | 1005.40 hPa | 1007.30 hPa |
Wind | 161.30° SSE | 211.50° SSW | 261.40° W | 223.80° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 1 °C | 6 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1007.30 hPa | 1008.20 hPa | 1007.20 hPa | 1006.40 hPa |
Wind | 246.40° WSW | 206.50° SSW | 241.40° WSW | 181.80° S |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1004.70 hPa | 1002.80 hPa | 1001.10 hPa | 999.50 hPa |
Wind | 145.70° SE | 149.20° SSE | 162.10° SSE | 247.20° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
Luftdruck | 994.50 hPa | 996.10 hPa | 1000.40 hPa | 1000.80 hPa |
Wind | 207.80° SSW | 277.20° W | 271.90° W | 239.80° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 10 °C | 5 °C | 7 °C | |
Luftdruck | 991.30 hPa | 996.90 hPa | 997.90 hPa | |
Wind | 243.70° WSW | 262.60° W | 252.70° WSW |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern