Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Krefeld
Krefeld | 237984 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 01.02.2022 |
Sonnenuntergang | 17:05 Uhr, am 01.02.2022 |
Zeitraum | ||||
Wetter | ||||
Temperatur | ||||
Luftdruck | ||||
Wind | ||||
Zeitraum: | 04:04 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1021.10 hPa | 1020.10 hPa | 1014.50 hPa | 1011.80 hPa |
Wind | 275.40° W | 252.70° WSW | 241.80° WSW | 288.10° WNW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1014.60 hPa | 1016.80 hPa | 1020.10 hPa | 1019.90 hPa |
Wind | 295.50° WNW | 295.20° WNW | 275.60° W | 212.60° SSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1019.80 hPa | 1017.50 hPa | 1015.30 hPa | 1013.30 hPa |
Wind | 247.40° WSW | 236.70° WSW | 230.20° SW | 234.00° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1011.90 hPa | 1011.30 hPa | 1014.40 hPa | 1017.20 hPa |
Wind | 234.30° SW | 291.00° WNW | 268.20° W | 261.20° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 2 °C | 7 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1019.80 hPa | 1022.00 hPa | 1023.70 hPa | 1022.90 hPa |
Wind | 256.60° WSW | 244.70° WSW | 254.70° WSW | 225.40° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1021.30 hPa | 1019.10 hPa | 1016.70 hPa | 1015.40 hPa |
Wind | 232.30° SW | 240.40° WSW | 237.30° WSW | 247.20° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1016.60 hPa | 1021.10 hPa | 1026.30 hPa | 1029.30 hPa |
Wind | 261.70° W | 301.80° WNW | 306.30° NW | 276.80° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1031.50 hPa | 1032.40 hPa | 1034.00 hPa | 1032.90 hPa |
Wind | 268.00° W | 247.40° WSW | 240.40° WSW | 163.50° SSE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1032.10 hPa | 1030.40 hPa | 1029.20 hPa | 1027.50 hPa |
Wind | 144.80° SE | 139.10° SE | 145.90° SE | 135.90° SE |
Zeitraum: | Wetterprognose für Krefeld am 10.02.2022 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 3 °C | |||
Luftdruck | 1027.10 hPa | |||
Wind | 145.90° SE |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern