Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Main-Taunus-Kreis
Main-Taunus-Kreis | 226647 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 31.01.2022 |
Sonnenuntergang | 17:05 Uhr, am 31.01.2022 |
Zeitraum | ||||
Wetter | ||||
Temperatur | ||||
Luftdruck | ||||
Wind | ||||
Zeitraum: | Wetterprognose für Main-Taunus-Kreis am 31.01.2022 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 4 °C | |||
Luftdruck | 1010.00 hPa | |||
Wind | 304.40° NW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1017.00 hPa | 1021.10 hPa | 1019.40 hPa | 1011.90 hPa |
Wind | 324.10° NW | 291.10° WNW | 244.40° WSW | 257.40° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 5 °C | 7 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1012.30 hPa | 1015.80 hPa | 1019.70 hPa | 1021.40 hPa |
Wind | 299.80° WNW | 292.50° WNW | 302.10° WNW | 286.10° WNW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 8 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1022.20 hPa | 1019.90 hPa | 1016.50 hPa | 1014.70 hPa |
Wind | 216.30° SW | 235.90° SW | 243.50° WSW | 232.60° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1014.60 hPa | 1012.30 hPa | 1014.50 hPa | 1019.00 hPa |
Wind | 229.90° SW | 230.20° SW | 286.00° WNW | 253.80° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | |
Luftdruck | 1022.00 hPa | 1024.30 hPa | 1025.70 hPa | 1026.60 hPa |
Wind | 257.10° WSW | 258.50° WSW | 251.90° WSW | 251.10° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1027.50 hPa | 1026.90 hPa | 1025.10 hPa | 1024.40 hPa |
Wind | 235.30° SW | 218.70° SW | 242.30° WSW | 235.50° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1025.30 hPa | 1026.00 hPa | 1028.10 hPa | 1029.60 hPa |
Wind | 242.90° WSW | 241.60° WSW | 239.70° WSW | 240.50° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1031.50 hPa | 1031.00 hPa | 1031.30 hPa | 1031.00 hPa |
Wind | 251.60° WSW | 240.60° WSW | 259.50° W | 276.70° W |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 4 °C | 3 °C | 7 °C | |
Luftdruck | 1030.80 hPa | 1030.00 hPa | 1028.60 hPa | |
Wind | 312.00° NW | 333.90° NNW | 209.80° SSW |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern