Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Main-Taunus-Kreis
Main-Taunus-Kreis | 226647 Einwohner |
Sonnenaufgang | 07:07 Uhr, am 23.02.2021 |
Sonnenuntergang | 17:05 Uhr, am 23.02.2021 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 09:09 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 12 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1029.70 hPa | 1030.00 hPa | 1029.80 hPa | 1027.80 hPa |
Wind | 245.40° WSW | 258.90° W | 202.50° SSW | 159.20° SSE |
Zeitraum: | 09:09 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 12 °C | |
Luftdruck | 1030.00 hPa | 1029.80 hPa | 1027.80 hPa | |
Wind | 258.90° W | 202.50° SSW | 159.20° SSE | |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 11 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1028.90 hPa | 1029.90 hPa | 1032.40 hPa | 1033.00 hPa |
Wind | 295.40° WNW | 5.60° N | 318.60° NW | 2.30° N |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 1 °C | 7 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1035.80 hPa | 1036.50 hPa | 1037.90 hPa | 1036.60 hPa |
Wind | 354.50° N | 13.30° NNE | 51.30° NE | 34.60° NE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | |
Luftdruck | 1037.50 hPa | 1037.00 hPa | 1036.60 hPa | 1034.50 hPa |
Wind | 45.00° NE | 51.20° NE | 75.90° ENE | 32.50° NNE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 1 °C | 10 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1035.40 hPa | 1035.10 hPa | 1034.00 hPa | 1032.30 hPa |
Wind | 43.50° NE | 49.00° NE | 77.70° ENE | 55.20° NE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 1 °C | 10 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1032.00 hPa | 1032.00 hPa | 1031.30 hPa | 1030.00 hPa |
Wind | 48.10° NE | 51.30° NE | 183.20° S | 315.90° NW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 1 °C | 10 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1030.50 hPa | 1030.80 hPa | 1030.60 hPa | 1030.40 hPa |
Wind | 357.20° N | 350.50° N | 59.50° ENE | 36.20° NE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | -1 °C | 7 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1032.30 hPa | 1032.80 hPa | 1032.40 hPa | 1031.10 hPa |
Wind | 37.00° NE | 51.60° NE | 76.50° ENE | 46.70° NE |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | -1 °C | -3 °C | 6 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1031.20 hPa | 1028.70 hPa | 1024.70 hPa | 1021.20 hPa |
Wind | 58.30° ENE | 57.90° ENE | 85.90° E | 32.80° NNE |
Zeitraum: | Wetterprognose für Main-Taunus-Kreis am 06.03.2021 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | ||||
Luftdruck | 1019.90 hPa | |||
Wind | 30.70° NNE |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern