Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Oberhausen
Oberhausen | 219176 Einwohner |
Sonnenaufgang | 06:06 Uhr, am 20.04.2018 |
Sonnenuntergang | 20:08 Uhr, am 20.04.2018 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 07:07 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 22:10 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 16 °C | 14 °C | 23 °C | 17 °C |
Luftdruck | 1025.40 hPa | 1023.90 hPa | 1023.70 hPa | 1021.60 hPa |
Wind | 165.60° SSE | 193.00° SSW | 207.10° SSW | 315.00° NW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Oberhausen am 20.04.2018 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 17 °C | |||
Luftdruck | 1021.60 hPa | |||
Wind | 315.00° NW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 16 °C | 11 °C | 18 °C | 22 °C |
Luftdruck | 1021.70 hPa | 1022.50 hPa | 1023.20 hPa | 1020.10 hPa |
Wind | 329.70° NNW | 351.80° N | 41.10° NE | 59.20° ENE |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 14 °C | 11 °C | 22 °C | 22 °C |
Luftdruck | 1019.60 hPa | 1016.10 hPa | 1014.20 hPa | 1011.00 hPa |
Wind | 92.30° E | 119.20° ESE | 206.70° SSW | 184.80° S |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C |
Luftdruck | 1011.50 hPa | 1012.80 hPa | 1014.90 hPa | 1016.50 hPa |
Wind | 177.20° S | 243.50° WSW | 269.70° W | 278.30° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 11 °C | 10 °C | 14 °C | 13 °C |
Luftdruck | 1016.60 hPa | 1016.00 hPa | 1016.60 hPa | 1015.70 hPa |
Wind | 231.40° SW | 221.70° SW | 253.20° WSW | 241.20° WSW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1014.80 hPa | 1013.20 hPa | 1012.50 hPa | 1012.40 hPa |
Wind | 231.20° SW | 249.60° WSW | 243.70° WSW | 250.60° WSW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 12 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1013.80 hPa | 1017.90 hPa | 1021.20 hPa | 1022.60 hPa |
Wind | 238.20° WSW | 262.20° W | 274.30° W | 277.30° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 13 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1023.10 hPa | 1024.50 hPa | 1024.70 hPa | 1022.40 hPa |
Wind | 251.30° WSW | 262.00° W | 281.00° W | 94.60° E |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 9 °C | 18 °C | 16 °C |
Luftdruck | 1021.80 hPa | 1019.60 hPa | 1016.10 hPa | 1011.90 hPa |
Wind | 183.90° S | 181.30° S | 199.60° SSW | 291.50° WNW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C |
Luftdruck | 1011.90 hPa | 1011.30 hPa | 1012.60 hPa | 1013.90 hPa |
Wind | 330.10° NNW | 254.30° WSW | 282.80° WNW | 278.40° W |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern