Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Ratingen
Ratingen | 91606 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 06.12.2019 |
Sonnenuntergang | 16:04 Uhr, am 06.12.2019 |
Zeitraum | 03:03 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 17:05 Uhr bis 18:06 Uhr | 22:10 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 6 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1016.20 hPa | 1014.50 hPa | 1007.90 hPa | 1005.90 hPa |
Wind | 191.30° SSW | 183.50° S | 208.70° SSW | 216.70° SW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Ratingen am 06.12.2019 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 7 °C | |||
Luftdruck | 1005.90 hPa | |||
Wind | 216.70° SW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1005.60 hPa | 1009.80 hPa | 1013.70 hPa | 1014.80 hPa |
Wind | 226.20° SW | 251.70° WSW | 248.20° WSW | 233.10° SW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1013.60 hPa | 1006.60 hPa | 1000.40 hPa | 999.60 hPa |
Wind | 208.40° SSW | 183.20° S | 222.40° SW | 222.60° SW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Luftdruck | 998.20 hPa | 993.00 hPa | 996.70 hPa | 1005.60 hPa |
Wind | 229.00° SW | 215.30° SW | 256.10° WSW | 290.20° WNW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 3 °C | 6 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1015.80 hPa | 1021.10 hPa | 1021.20 hPa | 1016.20 hPa |
Wind | 296.30° WNW | 262.50° W | 203.60° SSW | 169.80° S |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1009.40 hPa | 1003.80 hPa | 1004.90 hPa | 1007.00 hPa |
Wind | 163.50° SSE | 167.80° SSE | 251.40° WSW | 192.50° SSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1007.00 hPa | 1007.90 hPa | 1007.10 hPa | 1006.20 hPa |
Wind | 202.90° SSW | 177.70° S | 230.60° SW | 182.90° S |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1004.60 hPa | 1002.50 hPa | 1000.60 hPa | 998.70 hPa |
Wind | 165.10° SSE | 159.40° SSE | 165.60° SSE | 222.70° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C |
Luftdruck | 994.00 hPa | 995.10 hPa | 999.30 hPa | 999.90 hPa |
Wind | 192.70° SSW | 275.90° W | 278.60° W | 230.00° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 9 °C | 5 °C | 6 °C | |
Luftdruck | 989.80 hPa | 995.70 hPa | 996.70 hPa | |
Wind | 236.10° SW | 257.60° WSW | 248.90° WSW |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern