Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Stuttgart
Stuttgart | 589793 Einwohner |
Sonnenaufgang | 06:06 Uhr, am 20.04.2018 |
Sonnenuntergang | 20:08 Uhr, am 20.04.2018 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 11:11 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 20:08 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 13 °C | 20 °C | 22 °C | 20 °C |
Luftdruck | 1025.80 hPa | 1024.00 hPa | 1023.80 hPa | 1021.30 hPa |
Wind | 149.20° SSE | 115.90° ESE | 73.00° ENE | 311.70° NW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Stuttgart am 20.04.2018 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 20 °C | |||
Luftdruck | 1021.30 hPa | |||
Wind | 311.70° NW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 15 °C | 12 °C | 23 °C | 24 °C |
Luftdruck | 1021.70 hPa | 1021.10 hPa | 1021.30 hPa | 1018.60 hPa |
Wind | 273.30° W | 260.70° W | 3.40° N | 26.20° NNE |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 16 °C | 13 °C | 25 °C | 24 °C |
Luftdruck | 1019.30 hPa | 1017.10 hPa | 1016.20 hPa | 1014.00 hPa |
Wind | 115.70° ESE | 204.80° SSW | 254.10° WSW | 205.80° SSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 17 °C | 17 °C | 20 °C | 16 °C |
Luftdruck | 1015.40 hPa | 1015.20 hPa | 1016.00 hPa | 1017.20 hPa |
Wind | 248.40° WSW | 246.20° WSW | 263.20° W | 274.90° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 11 °C | 12 °C | 19 °C | 16 °C |
Luftdruck | 1019.60 hPa | 1020.70 hPa | 1018.20 hPa | 1017.30 hPa |
Wind | 259.80° W | 230.10° SW | 251.70° WSW | 304.50° NW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 11 °C | 12 °C | 22 °C | 18 °C |
Luftdruck | 1017.80 hPa | 1016.90 hPa | 1013.30 hPa | 1011.90 hPa |
Wind | 246.80° WSW | 209.20° SSW | 250.70° WSW | 288.40° WNW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1015.70 hPa | 1021.30 hPa | 1023.20 hPa | 1023.00 hPa |
Wind | 278.70° W | 263.10° W | 283.80° WNW | 295.40° WNW |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 14 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1024.80 hPa | 1026.40 hPa | 1024.50 hPa | 1023.00 hPa |
Wind | 287.60° WNW | 270.60° W | 24.90° NNE | 39.20° NE |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 21 °C | 17 °C |
Luftdruck | 1022.80 hPa | 1021.20 hPa | 1016.00 hPa | 1012.90 hPa |
Wind | 114.00° ESE | 126.80° SE | 146.40° SSE | 261.00° W |
Zeitraum: | 02:02 Uhr bis 08:08 Uhr | 08:08 Uhr bis 14:02 Uhr | 14:02 Uhr bis 20:08 Uhr | 20:08 Uhr bis 02:02 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 12 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C |
Luftdruck | 1012.10 hPa | 1011.50 hPa | 1010.90 hPa | 1014.20 hPa |
Wind | 222.40° SW | 243.60° WSW | 271.70° W | 278.50° W |
Stuttgart in anderen Ländern
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern