Wetterbericht für
9 Tage Wetter in Viersen
Viersen | 76153 Einwohner |
Sonnenaufgang | 08:08 Uhr, am 05.12.2019 |
Sonnenuntergang | 16:04 Uhr, am 05.12.2019 |
Zeitraum | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 21:09 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1018.30 hPa | 1013.70 hPa | 1010.70 hPa | 1005.40 hPa |
Wind | 211.80° SSW | 219.20° SW | 218.70° SW | 216.80° SW |
Zeitraum: | Wetterprognose für Viersen am 06.12.2019 | |||
Wetter |
![]() |
|||
Temperatur | 7 °C | |||
Luftdruck | 1005.40 hPa | |||
Wind | 216.80° SW | |||
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1005.20 hPa | 1009.90 hPa | 1013.70 hPa | 1014.60 hPa |
Wind | 234.50° SW | 253.70° WSW | 250.30° WSW | 240.10° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 06:06 Uhr bis 12:12 Uhr | 12:12 Uhr bis 18:06 Uhr | 18:06 Uhr bis 00:12 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1013.20 hPa | 1005.70 hPa | 999.70 hPa | 999.20 hPa |
Wind | 219.90° SW | 206.50° SSW | 230.10° SW | 236.50° WSW |
Zeitraum: | 00:12 Uhr bis 06:06 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 997.70 hPa | 992.30 hPa | 996.80 hPa | 1006.30 hPa |
Wind | 230.60° SW | 223.50° SW | 256.00° WSW | 290.40° WNW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 5 °C | 3 °C | 6 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1016.30 hPa | 1021.20 hPa | 1020.80 hPa | 1015.50 hPa |
Wind | 295.60° WNW | 247.10° WSW | 205.80° SSW | 182.70° S |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1008.50 hPa | 1003.40 hPa | 1004.90 hPa | 1006.70 hPa |
Wind | 186.70° S | 223.40° SW | 255.40° WSW | 225.20° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 2 °C | 5 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1006.80 hPa | 1007.60 hPa | 1006.90 hPa | 1006.00 hPa |
Wind | 233.10° SW | 215.00° SW | 230.50° SW | 185.20° S |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1004.30 hPa | 1002.10 hPa | 1000.40 hPa | 998.60 hPa |
Wind | 156.50° SSE | 153.10° SSE | 168.80° S | 242.40° WSW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | 19:07 Uhr bis 01:01 Uhr |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 993.30 hPa | 995.30 hPa | 999.40 hPa | 999.50 hPa |
Wind | 212.40° SSW | 276.50° W | 277.80° W | 232.80° SW |
Zeitraum: | 01:01 Uhr bis 07:07 Uhr | 07:07 Uhr bis 13:01 Uhr | 13:01 Uhr bis 19:07 Uhr | |
Wetter |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temperatur | 10 °C | 5 °C | 7 °C | |
Luftdruck | 989.50 hPa | 995.70 hPa | 996.50 hPa | |
Wind | 237.00° WSW | 257.60° WSW | 253.60° WSW |
Wetter.in der Nähe
Wetter in anderen Ländern